| | | | | |
Grundbeløb pr. 1.10.1984 | Særlig regulering (36,2716 %) | Sml. årligt tillæg pr. 1.4.1998 | Sml. mdl. tillæg pr. 1.4.1998 | Tillæg pr. time 1.4.1998 | Ydes for arbejdsopgaver eller til grupper inden for nævnte stillingskategori |
13,75 | 4,99 | 18,74 | Tillæg pr. skemalagt uv.time med vidtgående specialundervisning mv. |
2.300,00 | 834,25 | 3.134,25 | 261,19 | Lærere i det tidligere FKKA |
2.400,00 | 870,52 | 3.270,52 | 272,54 | Lærere uden fast skema Tillæg lærere og børnehaveklasse- ledere på de første trin |
2.900,00 | 1.051,88 | 3.951,88 | 329,32 | Skolekonsulenter |
4.000,00 | 1.450,86 | 5.450,86 | 454,24 | Skolekonsulenter Ledende (skole)psykologer |
5.900,00 | 2.140,02 | 8.040.02 | 670,00 | Ledende skolebibliotekarer |
6.000,00 | 2.176,30 | 8.176,30 | 681,36 | Skolepsykologer skalatrin 46 og 47 |
6.800,00 | 2.466,47 | 9.266,47 | 772,21 | Lærere på slutløn i det tidligere FKKA |
6.900,00 | 2.502,74 | 9.402,74 | 783,56 | Skolekonsulenter |
7.300,00 | 2.647,83 | 9.947,83 | 828,99 | Skolekonsulenter Ledende skolebibliotekarer |
7.500,00 | 2.720,37 | 10.220,37 | 851,70 | Øvelsesskolelærere |
8.000,00 | 2.901,73 | 10.901,37 | 908,48 | Funktionslærere og funktions- børnehaveklasseledere |
9.000,00 | 3.264,44 | 12.264,44 | 1.022,04 | Skolekonsulenter |
11.000,00 | 3.989,88 | 14.989,88 | 1.249,16 | Lærere med souscheffunktion |
11.900,00 | 4.316,32 | 16.216,32 | 1.351,36 | Lærere ved selvstændige skoler for vidtgående specialundervisning |
15.000,00 | 5.440,74 | 20.440,74 | 1.703,40 | Skolekonsulenter Skolepsykologer med særlige beføjelser Ledende (skole)psykologer |
18.600,00 | 6.746,52 | 25.346,52 | 2.112,21 | Rådighedstillæg ved obs- og heldagsskoler |
Særlige tillæg i folkeskolen pr. 1. april 1998 Det primærkommunale område
Vi har lavet en ny flot platform. Desværre kunne vi ikke flytte de gamle profiler, så hvis du vil kommentere en artikel, skal du oprette en profil. Og er du ny i debatten – så velkommen til. Tjek eventuelt vores retningslinjer for debatten.
Tak fordi du deltager.