| | | | |
Grundbeløb pr. 1.10.1984 | Særlig regulering (36,2716 %) | Sml. årligt tillæg pr. 1.4.1998 | Sml. mdl. tillæg pr. 1.4.1998 | Ydes for arbejdsopgaver eller til grupper inden for nævnte stillingskategori |
2.400,00 | 870,52 | 3.270,52 | 272,54 | Tillæg lærere og børnehaveklasseledere på de første trin | |
5.100,00 | 1.849,85 | 6.949,85 | 579,15 | Lærere + fast ulempetillæg, heldagsskoler |
6.900,00 | 2.502,74 | 9.402,74 | 783,56 | Konsulenter/psykologer |
7.300,00 | 2.647,83 | 9.947,83 | 828,99 | Konsulenter/psykologer |
8.000,00 | 2.901,73 | 10.901,73 | 908,48 | Funktionslærere og funktions- børnehaveklassledere |
8.600,00 | 3.119,36 | 11.719,36 | 976,61 | Lærere + fast ulempetillæg, obs-skoler |
8.900,00 | 3.228,17 | 12.128,17 | 1.010,68 | Lærere på skalatrin 40 |
10.900,00 | 3.953,60 | 14.853,60 | 1.237,80 | Børnehaveklasseledere |
11.000,00 | 3.989,88 | 14.989,88 | 1.249,16 | Souscheffunktion(lærer) |
11.200,00 | 4.062,42 | 15.262,42 | 1.271,87 | Lærere (skalatrin 23-37) |
12.000,00 | 4.352,59 | 16.352,59 | 1.362,72 | Lærere (skalatrin 38) |
15.000,00 | 5.440,74 | 20.440,74 | 1.703,40 | Konsulenter/psykologer |
19.400,00 | 7.036,69 | 26.436,69 | 2.203,06 | Konsulenter/psykologer |
Særlige tillæg i folkeskolen pr. 1. april 1998 Det amtskommunale område
Vi har lavet en ny flot platform. Desværre kunne vi ikke flytte de gamle profiler, så hvis du vil kommentere en artikel, skal du oprette en profil. Og er du ny i debatten – så velkommen til. Tjek eventuelt vores retningslinjer for debatten.
Tak fordi du deltager.