Det primærkommunale område
| | | | | |
Grundbeløb pr. 1.10.1984 | Særlig regulering (33,4762 %) | Sml. årligt tillæg pr. 1.4.1997 | Sml. mdl. tillæg pr. 1.4.1997 | Tillæg pr. time 1.4.1997 | Ydes for arbejdsopgaver eller til grupper inden for nævnte stillingskategori |
13,75 | 4,60 | 18,35 | Tillæg pr. skemalagt uv.time med vidtgående specialundervisning mv. |
2.200,00 | 736,48 | 2.936,48 | 244,71 | Lærere på slutløn, indtil 1.10.97 |
2.300,00 | 769,95 | 3.069,95 | 255,83 | Lærere i det tidligere FKKA |
2.400,00 | 803,43 | 3.203,43 | 266,95 | Lærere uden fast skema Tillæg lærere og børnehaveklasse- ledere på de første trin fra 1.10.97 |
2.500,00 | 836,91 | 3.336,91 | 278,08 | Skolekonsulenter, indtil 1.10.97 |
2.900,00 | 970,81 | 3.870,81 | 322,57 | Skolekonsulenter Øvelsesskolelærere, indtil 1.10.97 |
4.000,00 | 1.339,05 | 5.339,05 | 444,92 | Skolekonsulenter Ledende (skole)psykologer Viceskoleinspektører Skoleinspektører |
4.400,00 | 1.472,95 | 5.872,95 | 489,41 | Viceskoleinspektører |
5.900,00 | 1.975,10 | 7.875,10 | 656,26 | Ledende skolebibliotekarer |
6.000,00 | 2.008,57 | 8.008,57 | 667,38 | Skolepsykologer, skalatrin 46 og 47 |
6.800,00 | 2.276,38 | 9.076,38 | 756,37 | Lærere på slutløn i det tidligere FKKA Øvelsesskolelærere, indtil 1.10.97 |
6.900,00 | 2.309,86 | 9.209,86 | 767,49 | Skolekonsulenter |
7.000,00 | 2.343,33 | 9.343,33 | 778,61 | Ledende skoleinspektører |
7.300,00 | 2.443,76 | 9.743,76 | 811,98 | Skolekonsulenter Ledende skolebibliotekarer |
7.500,00 | 2.510,72 | 10.010,72 | 834,23 | Øvelsesskolelærere, fra 1.10.97 |
8.000,00 | 2.678,10 | 10.678,10 | 889,84 | Funktionslærere |
8.800,00 | 2.945,91 | 11.745,91 | 978,83 | Viceinspektører |
9.000,00 | 3.012,86 | 12.012,86 | 1.001,07 | Skolekonsulenter Skoleinspektører |
11.000,00 | 3.682,38 | 14.682,38 | 1.223,53 | Lærere med souscheffunktion Afdelingsledere med souscheffunktion |
11.900,00 | 3.983,67 | 15.883,67 | 1.323,64 | Lærere ved selvstændige skoler for vidtgående specialundervisning |
15.000,00 | 5.021,43 | 20.021,43 | 1.668,45 | Skolekonsulenter Skoleinspektører Skolepsykologer med særlige beføjelser Ledende (skole)psykologer |
18.600,00 | 6.226,57 | 24.826,57 | 2.068,88 | Rådighedstillæg ved obs- og heldagsskoler |
Særlige tillæg i folkeskolen pr. 1. april 1997
Vi har lavet en ny flot platform. Desværre kunne vi ikke flytte de gamle profiler, så hvis du vil kommentere en artikel, skal du oprette en profil. Og er du ny i debatten – så velkommen til. Tjek eventuelt vores retningslinjer for debatten.
Tak fordi du deltager.