|
Københavns Lærerforening: |
|
Kreds 11 | 70,90% | 29,10% | 68,90% |
Københavns Amt: |
Kreds 12 | 5,60% | 94,40% | 66,50% |
Kreds 13 | 3,20% | 96,80% | 94,80% |
Kreds 14 | 3,90% | 96,10% | 82,80% |
Kreds 15 | 3,80% | 96,20% | 77,50% |
Kreds 16 | 4,00% | 96,00% | 75,60% |
Kreds 17 | 2,70% | 97,30% | 87,40% |
Kreds 18 A | 1,40% | 98,60% | 89,70% |
Kreds 18 B | 4,30% | 95,70% | 89,10% |
Kreds 18 C | 4,50% | 95,50% | 88,80% |
Kreds 19 | 5,90% | 94,10% | 69,30% |
Kreds 20 | 4,20% | 95,80% | 87,60% |
Kreds 21 | 2,50% | 97,50% | 90,30% |
Kreds 22 | 4,30% | 95,70% | 73,50% |
Kreds 23 | 2,20% | 97,80% | 82,70% |
Kreds 24 | 3,50% | 96,50% | 78,90% |
Kreds 25 | 7,60% | 92,40% | 74,40% |
Kreds 27 | 0,60% | 99,40% | 75,20% |
I alt | 3,90% | 96,10% | 80,80% |
|
|
Frederiksborg Amt: |
Kreds 31 A | 4,50% | 95,50% | 85,10% |
Kreds 31 B | 4,50% | 95,50% | 86,90% |
Kreds 31 C | 5,10% | 94,90% | 88,60% |
Kreds 32 A | 5,60% | 94,40% | 64,00% |
Kreds 32 B | 3,50% | 96,50% | 76,70% |
Kreds 33 | 5,70% | 94,30% | 74,80% |
Kreds 34 A | 3,30% | 96,70% | 80,80% |
Kreds 34 B | 8,10% | 91,90% | 67,80% |
Kreds 35 | 6,70% | 93,30% | 68,80% |
Kreds 36 | 3,50% | 96,50% | 58,50% |
Kreds 37 | 5,00% | 95,00% | 74,70% |
I alt | 5,10% | 94,90% | 73,30% |
|
|
Roskilde Amt: |
Kreds 41 | 4,10% | 95,90% | 75,20% |
Kreds 42 | 2,40% | 97,60% | 80,20% |
Kreds 43 A | 4,60% | 95,40% | 91,10% |
Kreds 44 | 4,40% | 95,60% | 86,20% |
Kreds 45 | 3,30% | 96,70% | 87,50% |
I alt | 3,80% | 96,20% | 83,30% |
|
|
Vestsjællands Amt: |
Kreds 51 | 4,90% | 95,10% | 77,90% |
Kreds 52 | 4,90% | 95,10% | 72,60% |
Kreds 53 | 20,60% | 79,40% | 63,20% |
Kreds 54 | 7,40% | 92,60% | 74,80% |
Kreds 55 | 4,50% | 95,50% | 79,50% |
I alt | 7,70% | 92,30% | 73,90% |
|
|
Storstrøms Amt: |
Kreds 61 | 5,30% | 94,70% | 66,20% |
Kreds 62 | 4,00% | 96,00% | 67,80% |
Kreds 63 | 3,30% | 96,70% | 69,50% |
Kreds 64 | 7,10% | 92,90% | 77,20% |
Kreds 65 | 5,80% | 94,20% | 82,00% |
Kreds 66 | 10,30% | 89,70% | 79,60% |
I alt | 5,90% | 94,10% | 72,70% |
|
|
Bornholms Amt: |
Kreds 71 | 3,80% | 96,20% | 77,20% |
I alt | 3,80% | 96,20% | 77,20% |
|
|
Fyns Amt: |
Kreds 81 | 5,30% | 94,70% | 73,40% |
Kreds 82 | 6,10% | 93,90% | 81,40% |
Kreds 83 | 3,90% | 96,10% | 83,40% |
Kreds 84 | 6,70% | 93,30% | 80,20% |
Kreds 86 A | 3,90% | 96,10% | 74,80% |
Kreds 86 B | 5,10% | 94,90% | 69,40% |
Kreds 86 C | 2,70% | 97,30% | 86,00% |
Kreds 87 | 3,90% | 96,10% | 89,50% |
I alt | 5,20% | 94,80% | 79,20% |
|
|
Sønderjyllands Amt: |
Kreds 91 | 3,20% | 96,80% | 84,00% |
Kreds 92 | 5,80% | 94,20% | 83,30% |
Kreds 93 | 3,30% | 96,70% | 73,30% |
Kreds 94 | 3,20% | 96,80% | 77,20% |
Kreds 95 | 4,40% | 95,60% | 75,20% |
Kreds 163 | 1,90% | 98,10% | 31,20% |
I alt | 3,90% | 96,10% | 72,70% |
|
|
Ribe Amt: |
Kreds 101 | 6,50% | 93,50% | 77,00% |
Kreds 102 | 5,30% | 94,70% | 86,30% |
Kreds 103 A | 7,10% | 92,90% | 74,20% |
Kreds 103 B | 7,30% | 92,70% | 79,00% |
I alt | 6,20% | 93,80% | 80,00% |
|
|
Vejle Amt: |
Kreds 111 | 6,40% | 93,60% | 78,20% |
Kreds 112 | 5,20% | 94,80% | 73,40% |
Kreds 113 | 9,90% | 90,10% | 57,40% |
Kreds 114 | 8,10% | 91,90% | 86,20% |
Kreds 116 | 5,00% | 95,00% | 65,80% |
Kreds 117 | 3,10% | 96,90% | 81,80% |
I alt | 7,00% | 93,00% | 70,80% |
|
|
Ringkøbing Amt: |
Kreds 121 | 8,50% | 91,50% | 85,60% |
Kreds 122 | 8,60% | 91,40% | 72,40% |
Kreds 123 | 5,40% | 94,60% | 72,80% |
Kreds 124 | 7,20% | 92,80% | 74,50% |
I alt | 7,80% | 92,20% | 78,50% |
|
|
Århus Amt: |
Kreds 131 | 5,10% | 94,90% | 70,20% |
Kreds 132 | 3,50% | 96,50% | 78,90% |
Kreds 133 | 4,40% | 95,60% | 67,60% |
Kreds 134 | 4,00% | 96,00% | 73,10% |
Kreds 135 | 3,70% | 96,30% | 75,70% |
Kreds 136 | 4,10% | 95,90% | 69,80% |
Kreds 137 | 3,70% | 96,30% | 80,80% |
Kreds 138 | 4,20% | 95,80% | 76,50% |
Kreds 139 | 2,20% | 97,80% | 95,80% |
I alt | 4,20% | 95,80% | 71,90% |
|
|
Viborg Amt: |
Kreds 141 | 8,70% | 91,30% | 76,60% |
Kreds 142 | 8,20% | 91,80% | 77,00% |
Kreds 143 | 4,60% | 95,40% | 80,90% |
Kreds 145 | 8,50% | 91,50% | 71,80% |
I alt | 7,40% | 92,60% | 76,50% |
|
|
Nordjyllands Amt: |
Kreds 151 | 3,10% | 96,90% | 87,20% |
Kreds 152 A | 6,80% | 93,20% | 62,00% |
Kreds 153 | 5,40% | 94,60% | 71,20% |
Kreds 154 | 5,10% | 94,90% | 73,80% |
Kreds 155 | 12,60% | 87,40% | 67,60% |
Kreds 156 B | 21,60% | 78,40% | 65,40% |
Kreds 157 A | 5,60% | 94,40% | 64,40% |
Kreds 157 B | 20,00% | 80,00% | 74,10% |
Kreds 158 | 6,60% | 93,40% | 79,2 |
I alt | 6,40% | 93,60% | 72,50% |
|
Kreds 181 | 47,40% | 52,60% | 21,40% |
|
Landsresultat: | 5,50% | 94,50% | 75,4 |
Sådan blev der stemt:
Vi har lavet en ny flot platform. Desværre kunne vi ikke flytte de gamle profiler, så hvis du vil kommentere en artikel, skal du oprette en profil. Og er du ny i debatten – så velkommen til. Tjek eventuelt vores retningslinjer for debatten.
Tak fordi du deltager.