Ansatte aflønnet efter statens satser
| | | |
| FTF's lønkort 1.4.1997. Statens satser pr. 1.4.1997 Månedsløn efter stedtillægsområde. Reguleringsprocent 33,9349% |
| |
| | | | | | |
Skalatrin | Pensions- givende løn pr. måned | 0 | II | III | IV | V | VI |
18 | 14.533,42 | 14.911,17 | 15.474,83 | 15.807,92 | 16.038,50 | 16.371,50 | 16.602,00 |
19 | 14.801,50 | 15.104,83 | 15.682,75 | 16.024,33 | 16.260,67 | 16.602,25 | 16.838,75 |
20 | 15.076,92 | 15.306,00 | 15.898,67 | 16.248,83 | 16.491,33 | 16.841,50 | 17.083,92 |
21 | 15.360,25 | 15.554,00 | 16.161,83 | 16.521,00 | 16.769,67 | 17.128,83 | 17.377,50 |
22 | 15.643,17 | 15.797,83 | 16.405,67 | 16.764,83 | 17.013,50 | 17.372,67 | 17.621,33 |
23 | 15.925,33 | 16.075,75 | 16.667,00 | 17.016,17 | 17.258,08 | 17.607,42 | 17.849,17 |
24 | 16.215,58 | 16.361,83 | 16.936,25 | 17.275,67 | 17.510,67 | 17.850,08 | 18.085,08 |
25 | 16.513,42 | 16.655,00 | 17.211,50 | 17.540,33 | 17.768,00 | 18.096,83 | 18.324,50 | | |
26 | 16.819,08 | 16.955,83 | 17.493,17 | 17.810,58 | 18.030,33 | 18.347,83 | 18.567,58 |
27 | 17.132,58 | 17.264,08 | 17.780,83 | 18.086,08 | 18.297,50 | 18.602,75 | 18.814,17 |
28 | 17.454,42 | 17.580,33 | 18.075,08 | 18.367,42 | 18.569,75 | 18.862,08 | 19.064,50 |
29 | 17.784,67 | 17.904,67 | 18.375,83 | 18.654,33 | 18.847,17 | 19.125,67 | 19.318,42 |
30 | 18.123,50 | 18.237,17 | 18.683,50 | 18.947,25 | 19.129,83 | 19.393,42 | 19.576,00 |
31 | 18.471,17 | 18.578,00 | 18.997,75 | 19.245,75 | 19.417,58 | 19.665,58 | 19.837,33 |
32 | 18.828,00 | 18.927,67 | 19.319,25 | 19.550,58 | 19.710,75 | 19.942,17 | 20.102,25 |
33 | 19.194,00 | 19.286,08 | 19.647,58 | 19.861,17 | 20.009,17 | 20.222,83 | 20.370,75 |
34 | 19.569,67 | 19.653,58 | 19.983,42 | 20.178,33 | 20.313,25 | 20.508,00 | 20.642,92 |
35 | 19.955,33 | 20.030,67 | 20.326,75 | 20.501,75 | 20.622,83 | 20.797,83 | 20.918,92 |
36 | 20.350,75 | 20.417,00 | 20.677,50 | 20.831,33 | 20.937,92 | 21.091,83 | 21.198,33 |
37 | 20.756,58 | 20.813,25 | 21.036,00 | 21.167,67 | 21.258,67 | 21.390,33 | 21.481,50 |
38 | 21.180,67 | 21.228,08 | 21.414,67 | 21.524,75 | 21.601,00 | 21.711,17 | 21.787,50 |
39 | 21.617,00 | 21.653,50 | 21.797,00 | 21.881,83 | 21.940,58 | 22.025,33 | 22.084,08 |
40 | 22.064,42 | 22.089,42 | 22.187,67 | 22.245,67 | 22.285,83 | 22.343,83 | 22.384,00 |
41 | 22.523,58 | 22.536,42 | 22.586,92 | 22.616,58 | 22.637,25 | 22.667,00 | 22.687,58 |
42 | 22.994,75 | 22.994,75 | 22.994,75 | 22.994,75 | 22.994,75 | 22.994,75 | 22.994,75 |
43 | 23.505,25 | 23.505,25 | 23.505,25 | 23.505,25 | 23.505,25 | 23.505,25 | 23.505,25 |
44 | 24.029,67 | 24.029,67 | 24.029,67 | 24.029,67 | 24.029,67 | 24.029,67 | 24.029,67 |
45 | 24.568,67 | 24.568,67 | 24.568,67 | 24.568,67 | 24.568,67 | 24.568,67 | 24.568,67 |
46 | 25.122,50 | 25.122,50 | 25.122,50 | 25.122,50 | 25.122,50 | 25.122,50 | 25.122,50 |
47 | 26.276,17 | 26.276,17 | 26.276,17 | 26.276,17 | 26.276,17 | 26.276,17 | 26.276,17 |
48 | 28.040,98 | 28.040,98 | 28.040,98 | 28.040,98 | 28.040,98 | 28.040,98 | 28.040,98 |
49 | 29.996,40 | 29.996,40 | 29.996,40 | 29.996,40 | 29.996,40 | 29.996,40 | 29.996,40 |
50 | 33.131,77 | 33.131,77 | 33.131,77 | 33.131,77 | 33.131,77 | 33.131,77 | 33.131,77 |
51 | 37.020,02 | 37.020,02 | 37.020,02 | 37.020,02 | 37.020,02 | 37.020,02 | 37.020,02 |
52 | 40.336,27 | 40.336,27 | 40.336,27 | 40.336,27 | 40.336,27 | 40.336,27 | 40.336,27 |
53 | 44.881,77 | 44.881,77 | 44.881,77 | 44.881,77 | 44.881,77 | 44.881,77 | 44.881,77 |
54 | 50.341,36 | 50.341,36 | 50.341,36 | 50.341,36 | 50.341,36 | 50.341,36 | 50.341,36 |
55 | 56.594,11 | 56.594,11 | 56.594,11 | 56.594,11 | 56.594,11 | 56.594,11 | 56.594,11 |
Løn pr. 1. april 1997 Statslige lønninger pr. 1. april 1997
Vi har lavet en ny flot platform. Desværre kunne vi ikke flytte de gamle profiler, så hvis du vil kommentere en artikel, skal du oprette en profil. Og er du ny i debatten – så velkommen til. Tjek eventuelt vores retningslinjer for debatten.
Tak fordi du deltager.