Pr. 1. april 1997
| | |
Emne | Forklaring | Beløb |
Overskridelse af ugenorm for undervisning | Læ: o. 21 timer/28 lektioner/uge Bh.kl.leder: o. 22,5 timer/30 lektioner/uge | 20,38 kr. pr. time |
Overskridelse af årsnorm for undervisning | Læ: o. 620 timer/827 lektioner/år Bh.kl.leder: o. 750 timer/1.000 lektioner/år | 71,32 kr. pr. time |
Forskudttidstillæg | Hverdage kl. 17.00-06.00 | 16,99 kr. pr. time |
Weekendtillæg | Lørdage Kl. 12.00-17.00 Kl. 17.00-24.00 | 20,38 kr. pr. time 37,37 kr. pr. time |
Søn- og helligdage | Kl. 00.00-06.00 og Kl. 17.00-24.00 Kl. 06.00-17.00 | 37,37 kr. pr. time 20,38 kr. pr. time |
Omlagt tjeneste | Udvidelse af arbejdstiden (møde før/senere fri) med under 4 døgns varsel | 27,86 kr. pr. time |
Delt tjeneste | 2-delt 3-delt | 27,37 kr. pr. gang 54,74 kr. pr. gang |
Alle satser, der udløses pr. time, ydes pr. påbegyndt halve time.
Arbejdstidsbestemte tillæg mv. for det amtskommunale område
Vi har lavet en ny flot platform. Desværre kunne vi ikke flytte de gamle profiler, så hvis du vil kommentere en artikel, skal du oprette en profil. Og er du ny i debatten – så velkommen til. Tjek eventuelt vores retningslinjer for debatten.
Tak fordi du deltager.