Ansøgertal til læreruddannelsen
| Kvote 1 | Kvote 2 | Total | Total 1997 |
Frederiksberg Seminarium | 300 | 1.249 | 1.549 | 1.449 |
N. Zahles Seminarium | 181 | 1.033 | 1.214 | 1.167 |
Blaagaard Statsseminarium | 147 | 1.066 | 1.213 | 1.268 |
Århus Dag- og Aftenseminarium | 105 | 1.086 | 1.191 | 1.256 | |
Københavns Dag- og Aftenseminarium | 183 68 | 822 184 | 1.005 252 | 823 193 |
Silkeborg Seminarium | 57 | 751 | 808 | 897 |
Aalborg Seminarium | 73 | 661 | 734 | 733 |
Odense Seminarium | 85 | 541 | 626 | 762 |
Holbæk Seminarium* | 147 | 362 | 509 | 518 |
Jelling Statsseminarium | 37 | 412 | 449 | 512 |
Skive Seminarium* | 73 | 340 | 413 | 419 |
Skårup Statsseminarium* | 76 | 337 | 413 | 453 |
Hjørring Seminarium* | 79 | 316 | 395 | 404 |
Haslev Seminarium* | 103 | 272 | 375 | 480 |
Haderslev Statsseminarium* | 82 | 273 | 355 | 300 |
Ribe Statsseminarium* | 95 | 245 | 340 | 360 |
Nørre Nissum Seminarium* | 52 | 235 | 287 | 304 |
Vordingborg Statsseminarium* | 82 | 167 | 249 | 263 |
Total | 2.025 | 10.352 | 12.377 | 12.611 |
* = Seminariet giver 7,5-garanti.
Ansøgertal til læreruddannelsen
Vi har lavet en ny flot platform. Desværre kunne vi ikke flytte de gamle profiler, så hvis du vil kommentere en artikel, skal du oprette en profil. Og er du ny i debatten – så velkommen til. Tjek eventuelt vores retningslinjer for debatten.
Tak fordi du deltager.